Mercedes C230 1999 Repair Manual Download

  1. Value Of 1999 Mercedes C230
  2. Mercedes Benz Repair Manuals

Discover helpful features and download PDFs. Operator's Manual. Your Mercedes-Benz Owners Manuals are your go-to source for any information you need to know regarding the operation of your vehicle. Get in touch with a customer service representative, specially trained to help you with a variety of needs. This manual is specific to a 1999 Mercedes-Benz C230. RepairSurge is compatible with any internet-enabled computer, laptop, smartphone or tablet device. It is very easy to use and support is always free.

< Mazda Workshop ManualsMercury Workshop Manuals >

Free Online Service and Repair Manuals for All Models

260E (124.026) L6-2.6L (103.940) (1988)600SEL (140.057) V12-6.0L (120.980) (1993)
GLK 350 4MATIC (204.987) V6-3.5L (272.971) (2010)

DOWNLOAD - Here you can find the most complete service and repair manual for 1999 Mercedes C230.The 1999 Mercedes C230 service manual contains hundreds of pages in pdf format to help you to solve your problem imediatly. A Mercedes Repair Manual is a manual that includes the manufacturer's repair instructions for a vehicle. Partsgeek offers replacements for the C280, 300E, C230, 300D, 450SL, E320 plus more. Feb 14, 2012  1999 Mercedes C230 Service Repair Manual 99 1999 Mercedes C230 Service & Repair Manual. 99 Mercedes C230 Service & Repair. All Models!: This manual includes over.

Mercedes-Benz C230 (2001 - 2007). Haynes can help you understand, care for and repair your Mercedes-Benz C230. We do it ourselves to help you do-it-yourself, and whatever your mechanical ability, the practical step-by-step explanations, linked to over 900 photos, will help you get the job done right. Not a PDF and not a download.

190 Series

190D 2.5 (201.126) L5-2.5L DSL (602.911) (1987)190E 2.3 (201.024) L4-2.3L (102.961) (1984)
190E 2.3 (201.028) L4-2.3L (102.985) (1987)190E 2.6 (201.029) L6-2.6L (103.942) (1987)

300 Series

300CD (123.153) L5-3.0L DSL Turbo (617.952) (1982)300CE (124.050) L6-3.0L (103.983) (1989)
300CE (124.051) L6-3.0L (104.980) (1990)300CE (124.052) L6-3.2L (104.992) (1993)
300D (123.133) L5-3.0L DSL Turbo (617.952) (1984)300D (124.128) L5-2.5L DSL Turbo (602.962) (1991)
300D (124.133) L6-3.0L DSL Turbo (603.960) (1987)300E (124.026) L6-2.6L (103.940) (1990)
300E (124.030) L6-3.0L (103.983) (1986)300E (124.032) L6-3.2L (104.992) (1993)
300E 4MATIC (124.230) L6-3.0L (103.985) (1990)300SD (126.120) L5-3.0L DSL Turbo (617.951) (1982)
300SD (140.134) L6-3.5L DSL Turbo (603.971) (1993)300SDL (126.125) L6-3.0L DSL Turbo (603.961) (1987)
300SE (126.024) L6-3.0L (103.981) (1989)300SE (140.032) L6-3.2L (104.990) (1992)
300SEL (126.025) L6-3.0L (103.981) (1988)300SL (129.061) L6-3.0L (104.981) (1991)
300TD (123.193) L5-3.0L DSL Turbo (617.952) (1984)300TE (124.090) L6-3.0L (103.983) (1989)
300TE 4MATIC (124.290) L6-3.0L (103.985) (1991)350SDL (126.135) L6-3.5L DSL Turbo (603.970) (1990)
380SEC (126.043) V8-3.8L (116.963) (1982)380SL (107.045) V8-3.8L (116.960) (1982)

400 Series

400E (124.034) V8-4.2L (119.975) (1992)400SEL (140.043) V8-4.2L (119.971) (1993)
420SEL (126.035) V8-4.2L (116.965) (1986)

500 Series

500E (124.036) V8-5.0L (119.974) (1992)500SEC (140.070) V8-5.0L (119.970) (1993)
500SEL (126.037) V8-5.0L (117.963) (1984)500SL (129.067) V8-5.0L (119.960) (1990)
500SL (129.067) V8-5.0L (119.972) (1993)560SEC (126.045) V8-5.6L (117.968) (1989)
560SEL (126.039) V8-5.6L (117.968) (1986)560SL (107.048) V8-5.6L (117.967) (1989)

C Class

C 230 (202.023) L4-2.3L (111.974) (1998)C 230 (203.040) L4-1.8L SC (271.948) (2005)
C 230 (203.052) V6-2.5L (272.920) (2007)C 230 CL (203.740) L4-1.8L SC (271.948) (2003)
C 230K (202.024) L4-2.3L SC (111.975) (2001)C 240 4MATIC Sedan (203.081) V6-2.6L (112.916) (2005)
C 240 4MATIC Wagon (203.281) V6-2.6L (112.916) (2003)C 240 Sedan (203.061) V6-2.6L (112.912) (2002)
C 240 Wagon (203.261) V6-2.6L (112.912) (2003)C 280 (202.028) L6-2.8L (104.941) (1994)
C 280 (202.029) V6-2.8L (112.920) (1999)C 280 (203.054) V6-3.0L (272.940) (2006)
C 280 4MATIC (203.092) V6-3.0L (272.941) (2007)C 300 (204.054) V6-3.0L (272.947) (2008)
C 320 4MATIC Sedan (203.084) V6-3.2L (112.953) (2003)C 320 CL (203.764) V6-3.2L (112.946) (2004)
C 320 Sedan (203.064) V6-3.2L (112.946) (2001)C 320 Wagon (203.264) V6-3.2L (112.946) (2004)
C 350 (203.056) V6-3.5L (272.960) (2006)C 350 (204.056) V6-3.5L (272.961) (2008)
C 350 4MATIC (203.087) V6-3.5L (272.970) (2007)C 43 AMG (202.033) V8-4.3L (113.944) (1998)
C 55 AMG (203.076) V8-5.5L (113.988) (2006)CLS 55 AMG (219.376) V8-5.5L SC (113.990) (2006)
CLS 550 (219.372) V8-5.5L (273.960) (2007)

CL Class

CL 500 (140.070) V8-5.0L (119.980) (1999)CL 500 (215.375) V8-5.0L (113.960) (2000)
CL 55 AMG (215.373) V8-5.5L (113.982) (2001)CL 55 AMG (215.374) V8-5.5L SC (113.991) (2004)
CL 550 (216.371) V8-5.5L (273.961) (2008)CL 550 4MATIC (216.386) V8-5.5L (273.961) (2009)
CL 550 4MATIC (216.394) V8-4.7L (278.920) (2011)CL 600 (140.076) V12-6.0L (120.982) (1998)
CL 600 (215.376) V12-5.5L Turbo (275.950) (2003)CL 600 (215.378) V12-5.8L (137.970) (2002)
CL 600 (216.376) V12-5.5L Turbo (275.953) (2007)CL 63 AMG (216.374) V8-5.5L Turbo (157.980) (2011)
CL 63 AMG (216.377) V8-6.3L (156.984) (2008)CL 65 AMG (215.379) V12-6.0L Turbo (275.980) (2006)

CLK Class

CLK 320 (208.365) V6-3.2L (112.940) (1999)CLK 320 (209.365) V6-3.2L (112.955) (2004)
CLK 320 Cabriolet (208.465) V6-3.2L (112.940) (2000)CLK 350 (209.356) V6-3.5L (272.960) (2008)
CLK 350 Cabriolet (209.456) V6-3.5L (272.960) (2006)CLK 430 (208.370) V8-4.3L (113.943) (1999)
CLK 430 Cabriolet (208.470) V8-4.3L (113.943) (2000)CLK 500 (209.375) V8-5.0L (113.968) (2003)
CLK 500 Cabriolet (209.475) V8-5.0L (113.968) (2006)CLK 55 AMG (208.374) V8-5.5L (113.984) (2001)
CLK 55 AMG (209.376) V8-5.5L (113.987) (2004)CLK 55 AMG Cabriolet (208.474) V8-5.5L (113.984) (2002)
CLK 55 AMG Cabriolet (209.476) V8-5.5L (113.987) (2006)CLK 550 (209.372) V8-5.5L (273.967) (2008)
CLK 550 Cabriolet (209.472) V8-5.5L (273.967) (2007)CLK 63 AMG (209.377) V8-6.3L (156.982) (2008)

E Class

E 300 (124.131) L6-3.0L DSL (606.910) (1995)E 300D (210.020) L6-3.0L DSL (606.912) (1996)
E 300TD (210.025) L6-3.0L DSL Turbo (606.962) (1998)E 320 4MATIC Sedan (210.082) V6-3.2L (112.941) (1999)
E 320 4MATIC Sedan (211.082) V6-3.2L (112.954) (2004)E 320 4MATIC Wagon (210.282) V6-3.2L (112.941) (1998)
E 320 4MATIC Wagon (211.282) V6-3.2L (112.954) (2003)E 320 BLUETEC (211.022) V6-3.0L DSL Turbo (642.920) (2007)
E 320 CDI (211.026) L6-3.2L DSL Turbo (648.961) (2005)E 320 Coupe (124.052) L6-3.2L (104.992) (1994)
E 320 Sedan (210.065) V6-3.2L (112.941) (1999)E 320 Sedan (211.065) V6-3.2L (112.949) (2004)
E 320 Wagon (124.092) L6-3.2L (104.992) (1994)E 320 Wagon (210.265) V6-3.2L (112.941) (1998)
E 320 Wagon (211.265) V6-3.2L (112.949) (2003)E 350 4MATIC Sedan (211.087) V6-3.5L (272.972) (2006)
E 350 4MATIC Sedan (212.087) V6-3.5L (272.977) (2010)E 350 4MATIC Wagon (211.287) V6-3.5L (272.972) (2007)
E 350 BLUETEC (212.024) V6-3.0L DSL Turbo (642.850) (2011)E 350 Coupe (207.356) V6-3.5L (272.961) (2011)
E 350 Sedan (211.056) V6-3.5L (272.964) (2006)E 350 Sedan (212.056) V6-3.5L (272.980) (2010)
E 420 (210.072) V8-4.2L (119.985) (1997)E 430 (210.070) V8-4.3L (113.940) (1999)
E 430 4MATIC (210.083) V8-4.3L (113.940) (2000)E 500 (124.036) V8-5.0L (119.974) (1994)
E 500 (211.070) V8-5.0L (113.967) (2004)E 500 4MATIC Sedan (211.083) V8-5.0L (113.969) (2005)
E 500 4MATIC Wagon (211.283) V8-5.0L (113.969) (2004)E 55 AMG Sedan (211.076) V8-5.5L SC (113.990) (2003)
E 55 AMG Wagon (211.276) V8-5.5L SC (113.990) (2006)E 550 (211.072) V8-5.5L (273.960) (2007)
E 550 4MATIC Sedan (212.090) V8-5.5L (273.970) (2011)E 550 Coupe (207.372) V8-5.5L (273.966) (2010)
E 63 AMG Sedan (211.077) V8-6.3L (156.983) (2007)E 63 AMG Sedan (212.077) V8-6.3L (156.985) (2010)

C230

G Class

G 500 (463.249) V8-5.0L (113.962) (2003)G 55 AMG (463.246) V8-5.5L (113.982) (2005)
G 550 (463.236) V8-5.5L (273.963) (2009)G 550 (463.237) V8-5.5L (273.963) (2011)
G 55K AMG (463.271) V8-5.5L SC (113.993) (2007)

GL Class

GL 320 BLUETEC (164.825) V6-3.0L DSL Turbo (642.820) (2009)GL 320 CDI (164.822) V6-3.0L DSL Turbo (642.940) (2008)
GL 350 BLUETEC (164.825) V6-3.0L DSL Turbo (642.820) (2010)GL 450 (164.871) V8-4.6L (273.923) (2007)
GL 550 (164.886) V8-5.5L (273.963) (2008)

ML Class

ML 320 (163.154) V6-3.2L (112.942) (1998)ML 350 (163.157) V6-3.7L (112.970) (2004)
ML 350 (164.156) V6-3.5L (272.967) (2009)ML 350 4MATIC (164.186) V6-3.5L (272.967) (2006)
ML 430 (163.172) V8-4.3L (113.942) (2000)ML 450 (164.195) V6-3.5L (272.973) Hybrid (2010)
ML 500 (163.175) V8-5.0L (113.965) (2003)ML 55 AMG (163.174) V8-5.5L (113.981) (2001)
ML 550 (164.172) V8-5.5L (273.963) (2009)ML 63 AMG (164.177) V8-6.3L (156.980) (2007)

R Class

R 320 BLUETEC (251.125) V6-3.0L DSL Turbo (642.870) (2009)R 350 (251.156) V6-3.5L (272.967) (2008)
R 350 4MATIC (251.165) V6-3.5L (272.967) (2006)R 350 BLUETEC (251.125) V6-3.0L DSL Turbo (642.870) (2010)
R 63 AMG (251.177) V8-6.3L (156.980) (2007)

S Class

S 320 LWB (140.033) L6-3.2L (104.994) (1995)S 320 SWB (140.032) L6-3.2L (104.994) (1994)
S 350 (140.134) L6-3.5L DSL Turbo (603.971) (1995)S 420 (140.043) V8-4.2L (119.971) (1994)
S 420 (140.043) V8-4.2L (119.981) (1996)S 430 (220.170) V8-4.3L (113.941) (2000)
S 430 4MATIC (220.183) V8-4.3L (113.948) (2003)S 500 (220.175) V8-5.0L (113.960) (2004)
S 500 4MATIC (220.184) V8-5.0L (113.966) (2003)S 500 Coupe (140.070) V8-5.0L (119.970) (1995)
S 500 Coupe (140.070) V8-5.0L (119.980) (1997)S 500 Sedan (140.051) V8-5.0L (119.980) (1996)
S 500 Sedan (140.051) V8-5.0L (119.970) (1994)S 55 AMG (220.173) V8-5.5L (113.982) (2001)
S 55 AMG (220.174) V8-5.5L SC (113.991) (2004)S 550 (221.171) V8-5.5L (273.961) (2007)
S 600 (140.057) V12-6.0L (120.982) (1998)S 600 (220.176) V12-5.5L Turbo (275.950) (2003)
S 600 (220.176) V12-5.5L Turbo (275.960) (2005)S 600 (221.176) V12-5.5L Turbo (275.953) (2007)
S 600 Coupe (140.076) V12-6.0L (120.982) (1997)S 600 Coupe (140.076) V12-6.0L (120.980) (1995)
S 600 Sedan (140.057) V12-6.0L (120.980) (1994)S 600 Sedan (140.057) V12-6.0L (120.982) (1996)
S 65 AMG (220.179) V12-6.0L Turbo (275.981) (2006)S 65 AMG (221.179) V12-6.0L Turbo (275.982) (2008)

SL Class

SL 320 (129.063) L6-3.2L (104.991) (1995)SL 500 (129.067) V8-5.0L (119.972) (1994)
SL 500 (129.067) V8-5.0L (119.982) (1996)SL 500 (129.068) V8-5.0L (113.961) (2000)
SL 500 (230.475) V8-5.0L (113.963) (2004)SL 55 AMG (230.472) V8-5.5L SC (113.995) (2007)
SL 55 AMG (230.474) V8-5.5L SC (113.992) (2003)SL 550 (230.471) V8-5.5L (273.965) (2008)
SL 600 (129.076) V12-6.0L (120.981) (1995)SL 600 (129.076) V12-6.0L (120.983) (1997)
SL 600 (230.476) V12-5.5L Turbo (275.951) (2004)SL 600 (230.477) V12-5.5L Turbo (275.954) (2007)
SL 63 AMG (230.470) V8-6.3L (156.981) (2011)SL 65 AMG (230.479) V12-6.0L Turbo (275.981) (2005)

SLK Class

SLK 230 (170.447) L4-2.3L SC (111.973) (2000)SLK 230 (170.449) L4-2.3L SC (111.983) (2001)
SLK 280 (171.454) V6-3.0L (272.942) (2007)SLK 300 (171.454) V6-3.0L (272.942) (2011)
SLK 32 AMG (170.466) V6-3.2L SC (112.960) (2003)SLK 320 (170.465) V6-3.2L (112.947) (2002)
SLK 350 (171.456) V6-3.5L (272.963) (2006)SLK 350 (171.458) V6-3.5L (272.969) (2009)
SLK 55 AMG (171.473) V8-5.5L (113.989) (2005)

Sprinter

Value Of 1999 Mercedes C230

2500 Crew (906.735) V6-3.0L DSL Turbo (642.898) (2010)2500 Panel (906.635) V6-3.0L DSL Turbo (642.898) (2010)
3500 Cab (906.153) V6-3.0L DSL Turbo (642.898) (2010)3500 Panel (906.653) V6-3.0L DSL Turbo (642.898) (2010)
3500 Panel (906.657) V6-3.0L DSL Turbo (642.898) (2010)

Mercedes Benz Repair Manuals

< Mazda Workshop ManualsMercury Workshop Manuals >